Posizione | Societa' | Provincia | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | GS PEDALE NOVATESE | MI | 210 | |
2 | GS SIRONITANZI 1947 | MB | 186 | |
3 | GS ALTOPIANO OPEL MARIANI | MB | 147 | |
4 | SC LA GIOIOSA SPORT A.S.D. | CO | 120 | |
5 | SC AVIS NOKIA SOLUTION AND NETWORKS | MI | 119 | |
6 | GRUPPO CICLISTICO FONDAZIONE ATM | MI | 78 | |
7 | TEAM BRIANZA BIKE A.S.D | MB | 75 | |
8 | US NERVIANESE | MI | 72 | |
9 | V.S. RHO | MI | 67 | |
10 | SPORT CLUN GENOVA 1913 | MI | 66 | |
11 | AVIS MILANO A.S.D | MI | 61 | |
12 | SC DELICATESSE A.S.D | MB | 56 | |
13 | SC CICLISTICA FIORANI | MI | 54 | |
14 | GS ARBY BABY BUSNAGO A.S.D | MB | 53 | |
15 | SC AMSPO | MI | 52 | |
16 | VELO CLUB BRIANZA SALMILANO | MB | 47 | |
17 | SC SPINAVERDE | CO | 36 | |
18 | GS ST. JOSEPH A.S.D. | MB | 32 | |
19 | C.C.P. LERI CICLI | MB | 24 | |
20 | A.S.D CROCE VERDE | MI | 22 |
Per l'elenco completo CLICCA QUI
Sito G.S. Pedale Novatese ASD - EMAIL: info@pedalenovatese.com. All Rights Reserved